<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social network/ Blog/ News &#187; online</title>
	<atom:link href="http://blog.futureforward.nl/tag/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.futureforward.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 09:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De Berlijnse muur is terug dankzij &#8220;augmented reality&#8221;</title>
		<link>http://blog.futureforward.nl/programming/2010/04/19/de-berlijnse-muur-is-terug-dankzij-augmented-reality/</link>
		<comments>http://blog.futureforward.nl/programming/2010/04/19/de-berlijnse-muur-is-terug-dankzij-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[adam hoogendam]]></category>
		<category><![CDATA[applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[berlijnse muur]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[deverloper]]></category>
		<category><![CDATA[future forward]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[layar]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[wall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.futureforward.nl/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Dankzij de inspanning van twee duitse developers kun je vanaf nu zien waar de muur precies heeft gestaan. Dit dankzij de &#8220;layar&#8221; applicatie die ze daarvoor ontwikkeld hebben. De beelden laten een realistische 3D muur zien met alle originele details zoals uitkijkposten e.d. Klik hier voor meer informatie over augmented reality.

Hieronder enkelen voorbeelden van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="illustration"><a href="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2010/04/layar-augmented-reality-berlin-wall-berlijnse-muur.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-650" title="layar-augmented-reality-berlin-wall-berlijnse-muur" src="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2010/04/layar-augmented-reality-berlin-wall-berlijnse-muur.jpg" alt="layar-augmented-reality-berlin-wall-berlijnse-muur" width="165" height="87" /></a></span>Dankzij de inspanning van twee duitse developers kun je vanaf nu zien waar de muur precies heeft gestaan. Dit dankzij de &#8220;layar&#8221; applicatie die ze daarvoor ontwikkeld hebben. De beelden laten een realistische 3D muur zien met alle originele details zoals uitkijkposten e.d. Klik hier voor meer informatie over <a href="http://blog.futureforward.nl/online-marketing/2009/09/21/ray-ban-2-0/">augmented reality</a>.</p>
<p><span id="more-649"></span><a href="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2010/04/layar.jpg"></a></p>
<p>Hieronder enkelen voorbeelden van de interface.</p>
<p><a href="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2010/04/layar.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-655" title="layar" src="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2010/04/layar.jpg" alt="layar" width="480" height="320" /></a></p>
<p><a href="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2010/04/layer.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-656" title="layer" src="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2010/04/layer.jpg" alt="layer" width="480" height="320" /></a></p>
<p><a href="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2010/04/augmented-reality.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-657" title="augmented-reality" src="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2010/04/augmented-reality.jpg" alt="augmented-reality" width="480" height="320" /></a></p>
<p><a href="http://layar.com/the-berlin-wall-is-back/" target="_blank">Klik  hier</a> om het originele bericht te lezen (engels).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.futureforward.nl/programming/2010/04/19/de-berlijnse-muur-is-terug-dankzij-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ultieme stop motion video</title>
		<link>http://blog.futureforward.nl/lol/2009/10/09/de-ultieme-stop-motion-video/</link>
		<comments>http://blog.futureforward.nl/lol/2009/10/09/de-ultieme-stop-motion-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LOL]]></category>
		<category><![CDATA[achter]]></category>
		<category><![CDATA[beeld]]></category>
		<category><![CDATA[beelden]]></category>
		<category><![CDATA[brielle]]></category>
		<category><![CDATA[clips]]></category>
		<category><![CDATA[elkaar]]></category>
		<category><![CDATA[forward]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[foto's]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[geplakt]]></category>
		<category><![CDATA[hellevoetsluis]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[oostvoorne]]></category>
		<category><![CDATA[plakken]]></category>
		<category><![CDATA[rockanje]]></category>
		<category><![CDATA[sequence]]></category>
		<category><![CDATA[spijkenisse]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[stopmotion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video's]]></category>
		<category><![CDATA[voorne-putten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.futureforward.nl/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Stop motion video, dit is een video gemaakt uit allemaal losse foto&#8217;s die achter elkaar zijn geplakt. Op deze video is een stop motion te zien van Jelle van Dun, wat mij betreft de &#8220;Stop motion King&#8221; van dit moment. Deze video bestaat uit 5000 beelden welke in een kleine 5 minuten achter elkaar zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2009/10/stopmotion-stop-motion.jpg"><span class="illustration"><img class="alignnone size-full wp-image-495" title="stopmotion-stop-motion" src="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2009/10/stopmotion-stop-motion.jpg" alt="stopmotion-stop-motion" width="165" height="87" /></span></a>Stop motion video, dit is een video gemaakt uit allemaal losse foto&#8217;s die achter elkaar zijn geplakt. Op deze video is een stop motion te zien van Jelle van Dun, wat mij betreft de &#8220;Stop motion King&#8221; van dit moment. Deze video bestaat uit 5000 beelden welke in een kleine 5 minuten achter elkaar zijn geplakt. Vooral de hagelslagscene welke de oldschool game &#8220;pong&#8221; naspeelt is geniaal verzonnen.</p>
<p><span id="more-490"></span>Zie hieronder de video!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hlv__3-0wJs&amp;hl=nl&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/hlv__3-0wJs&amp;hl=nl&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Een andere mooie klassieker is &#8220;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=TxA8qthLobw" target="_blank">MUTO</a>&#8221; van Blu Blu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.futureforward.nl/lol/2009/10/09/de-ultieme-stop-motion-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cast It Light, betaalbare aanvulling op Cast It</title>
		<link>http://blog.futureforward.nl/interactieve-narrowcasting-digital-signage/2009/10/07/cast-it-light-narrowcasting-digital-signage-betaalbare-aanvulling-op-cast-it/</link>
		<comments>http://blog.futureforward.nl/interactieve-narrowcasting-digital-signage/2009/10/07/cast-it-light-narrowcasting-digital-signage-betaalbare-aanvulling-op-cast-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>
		<category><![CDATA[Narrowcasting en Interactieve Narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[actie]]></category>
		<category><![CDATA[alternatief]]></category>
		<category><![CDATA[beeldscherm]]></category>
		<category><![CDATA[beelschermpje]]></category>
		<category><![CDATA[beheer]]></category>
		<category><![CDATA[beheren]]></category>
		<category><![CDATA[betaalbaar]]></category>
		<category><![CDATA[cast it]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal fotolijstje]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[digitale fotolijstjes]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[lcdscreen]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mediaframe]]></category>
		<category><![CDATA[narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[photoframe]]></category>
		<category><![CDATA[schermpje]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[videoframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.futureforward.nl/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u ze ook weleens ergens zien hangen? Die kleine beeldschermen die bedrijven gebruiken om hun produkten te promoten. Duur? Welnee! Supergoedkoop, zelfs&#8230;.. Wedden dat u deze lichte vorm van narrowcasting (vandaar de naam: Cast It light) onmiddelijk aan zou schaffen als u weet wat de kosten zijn. Nieuwsgierig? Vraag hier meer informatie aan.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2009/10/cast-it-light-narrowcasting-photoframe-fotolijstjes.jpg"><span class="illustration"><img class="alignnone size-full wp-image-479" title="cast-it-light-narrowcasting-photoframe-fotolijstjes" src="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2009/10/cast-it-light-narrowcasting-photoframe-fotolijstjes.jpg" alt="cast-it-light-narrowcasting-photoframe-fotolijstjes" width="165" height="87" /></span></a>Heeft u ze ook weleens ergens zien hangen? Die kleine beeldschermen die bedrijven gebruiken om hun produkten te promoten. Duur? Welnee! Supergoedkoop, zelfs&#8230;.. Wedden dat u deze lichte vorm van narrowcasting (vandaar de naam: Cast It light) onmiddelijk aan zou schaffen als u weet wat de kosten zijn. Nieuwsgierig? <a href="http://www.castit.nl/meer-informatie-inducast-realcast-facilitycast-touchit/" target="_blank">Vraag hier</a> meer informatie aan.</p>
<p><span id="more-477"></span></p>
<p><a href="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2009/10/cast-it-light-narrowcasting-photoframe-fotolijstje1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-483" title="cast-it-light-narrowcasting-photoframe-fotolijstje" src="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2009/10/cast-it-light-narrowcasting-photoframe-fotolijstje1.jpg" alt="cast-it-light-narrowcasting-photoframe-fotolijstje" width="265" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.futureforward.nl/interactieve-narrowcasting-digital-signage/2009/10/07/cast-it-light-narrowcasting-digital-signage-betaalbare-aanvulling-op-cast-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future Forward grijs</title>
		<link>http://blog.futureforward.nl/uncategorized/2009/09/07/future-forward-grijs/</link>
		<comments>http://blog.futureforward.nl/uncategorized/2009/09/07/future-forward-grijs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 14:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[agency]]></category>
		<category><![CDATA[bart veraart]]></category>
		<category><![CDATA[behind]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[colors]]></category>
		<category><![CDATA[damien van holten]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[forward]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[hex]]></category>
		<category><![CDATA[hexadecimaal]]></category>
		<category><![CDATA[hexcolor]]></category>
		<category><![CDATA[hexcolors]]></category>
		<category><![CDATA[kleur]]></category>
		<category><![CDATA[koop]]></category>
		<category><![CDATA[kopen]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[my]]></category>
		<category><![CDATA[myhexcolor]]></category>
		<category><![CDATA[newmedia]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[sold color]]></category>
		<category><![CDATA[story]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.futureforward.nl/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Koop je eigen kleur!! Oud ffwd&#8217;er Bart Veraart en collega Damien van Holten hebben een geweldig initiatief opgezet. Op de website www.myhexcolor.com kun je je eigen kleur vastleggen en voorzien van een door jouw gekozen naam.  Dus nooit meer discussies over T-mobile paars (dit is gewoon Magento dus waar hebben ze het over&#8230; zie discussie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="illustration"><a style="border:none;" href="http://www.myhexcolor.com/color-3D3D3F/"><img class="img_content" src="http://www.myhexcolor.com/generate_badge.php?c=3D3D3F&amp;t=w" alt="This color is mine: #3D3D3F" width="220px" height="98px" /></a></span>Koop je eigen kleur!! Oud ffwd&#8217;er Bart Veraart en collega Damien van Holten hebben een geweldig initiatief opgezet. Op de website <a href="http://www.myhexcolor.com" target="_blank">www.myhexcolor.com</a> kun je je eigen kleur vastleggen en voorzien van een door jouw gekozen naam.  Dus nooit meer discussies over T-mobile paars (dit is gewoon Magento dus waar hebben ze het over&#8230; zie discussie <a href="http://blog.futureforward.nl/uncategorized/2009/07/07/cmyk-zonder-m">http://blog.futureforward.nl/uncategorized/2009/07/07/cmyk-zonder-m</a>/ ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.futureforward.nl/uncategorized/2009/09/07/future-forward-grijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google voorspelt toekomstig zoekgedrag</title>
		<link>http://blog.futureforward.nl/uncategorized/2009/08/25/google-voorspelt-toekomstig-zoekgedrag/</link>
		<comments>http://blog.futureforward.nl/uncategorized/2009/08/25/google-voorspelt-toekomstig-zoekgedrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 19:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[advertentie]]></category>
		<category><![CDATA[advertenties]]></category>
		<category><![CDATA[adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[banners]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[emerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[intended behaviour]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[revolutie]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[searchresult]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[zoekgedrag]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachines]]></category>
		<category><![CDATA[zoekopdracht]]></category>
		<category><![CDATA[zoekopdrachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.futureforward.nl/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Google-gebruikers kunnen vanaf nu een jaar vooruit in de toekomst kijken. Het bedrijf breidt zijn trendzoeker Insights for Search uit met een glazen bol.
Mensen blijken, ook bij Google, gewoontedieren te zijn. Uit onderzoek aan het bedrijfslab in Israël blijkt dat van de helft van de populaire zoekopdrachten het toekomstig zoekgedrag zich laat voorspellen. Vooral zoekgedrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google-gebruikers kunnen vanaf nu een jaar vooruit in de toekomst kijken. Het bedrijf breidt zijn trendzoeker Insights for Search uit met een glazen bol.</strong></p>
<p>Mensen blijken, ook bij Google, gewoontedieren te zijn. Uit <a href="http://googleresearch.blogspot.com/2009/08/on-predictability-of-search-trends.html" target="_blank">onderzoek aan het bedrijfslab</a> in Israël blijkt dat van de helft van de populaire zoekopdrachten het toekomstig zoekgedrag zich laat voorspellen. Vooral zoekgedrag over Gezondheid, Eten &amp; Drinken en Reizen blijkt erg voorspelbaar.</p>
<p><span id="more-308"></span>Google verwerkt dat nieuwe inzicht in de vandaag vernieuwde versie van <a href="http://www.google.nl/insights/search/" target="_blank">Insight for Search</a>. Dat is een zoekmachine die op basis van alle zoekopdrachten trendinformatie weergeeft, in Nederland tot op het niveau van de provincies.</p>
<p>Een economisch gestoeld voorbeeld (economie, vacature, hypotheek):</p>
<p>Emerce-columnist Maarten Roelofs signaleerde in maart van dit jaar: “Het antwoord van Google ligt in de toekomst. Google gaat pakketten aanbieden van &#8216;intended behaviour&#8217;. Daar ligt de revolutie: de banner keert terug als het beste online advertentieproduct”. De eerste stap in die richting lijkt gezet.</p>
<p>Bron: Erwin Boogert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.futureforward.nl/uncategorized/2009/08/25/google-voorspelt-toekomstig-zoekgedrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluid pricing voor touroperators</title>
		<link>http://blog.futureforward.nl/uncategorized/2009/08/24/fluid-pricing-voor-touroperators/</link>
		<comments>http://blog.futureforward.nl/uncategorized/2009/08/24/fluid-pricing-voor-touroperators/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 19:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[boeken]]></category>
		<category><![CDATA[boeking]]></category>
		<category><![CDATA[booking]]></category>
		<category><![CDATA[communiceren]]></category>
		<category><![CDATA[fluid pricing]]></category>
		<category><![CDATA[gids]]></category>
		<category><![CDATA[marktleider]]></category>
		<category><![CDATA[OAD]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[operators]]></category>
		<category><![CDATA[organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[organisaties]]></category>
		<category><![CDATA[pricing]]></category>
		<category><![CDATA[prijsbijlage]]></category>
		<category><![CDATA[prijzen]]></category>
		<category><![CDATA[reisbureau]]></category>
		<category><![CDATA[reisbureau's]]></category>
		<category><![CDATA[reisgids]]></category>
		<category><![CDATA[reisgidsen]]></category>
		<category><![CDATA[reisorganisatie]]></category>
		<category><![CDATA[reizen]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[risico]]></category>
		<category><![CDATA[statisch]]></category>
		<category><![CDATA[thomas cook]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[touroperator]]></category>
		<category><![CDATA[touroperators]]></category>
		<category><![CDATA[traditioneel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.futureforward.nl/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer touroperators schaffen de prijsbijlagen uit de papieren reisgids af. Met fluid pricing, worden online de juiste prijzen per dag bepaald. Papieren versies zijn te statisch en bovendien gedateerd wanneer ze uitkomen. OAD heeft een test lopen. &#8220;Op dit moment  kijken we hoe dat loopt bij de Barcelona-gids. We willen zien hoe er gereageerd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="illustration"><img class="alignleft size-full wp-image-305" title="fluid-pricing-reisbranche-goedkope-reizen-online-media-website" src="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2009/08/fluid-pricing-reisbranche-goedkope-reizen-online-media-website.jpg" alt="fluid-pricing-reisbranche-goedkope-reizen-online-media-website" width="165" height="87" /></span>Steeds meer touroperators schaffen de prijsbijlagen uit de papieren reisgids af. Met fluid pricing, worden online de juiste prijzen per dag bepaald. Papieren versies zijn te statisch en bovendien gedateerd wanneer ze uitkomen. OAD heeft een test lopen. &#8220;Op dit moment  kijken we hoe dat loopt bij de Barcelona-gids. We willen zien hoe er gereageerd wordt vanuit de retail wanneer ze geen papieren bijlage in de hand hebben&#8221;, aldus Louis Frankenhuis, CEO van OAD Groep.</p>
<p><span id="more-296"></span>De verwachtingen zijn positief. Al zal ‘het even wennen zijn&#8217;, denkt Frankenhuis: &#8220;Je breekt met een eeuwenoud fenomeen. De baliemedewerker bij een reisbureau heeft toch graag iets in handen.&#8221;</p>
<p><strong>Traditioneel</strong><br />
Toen OAD de plannen aankondigde kwamen er vanuit de reisbureaus gemengde reacties. &#8220;In die zin zijn we vooruitstrevend bezig in een traditionele omgeving. Ik zie dat onze collega&#8217;s ook volgen.&#8221;</p>
<p>De vraag is of reisbureaus niet bang zijn dat er met de online prijsbijlage door de consument ook meteen online een boeking wordt gedaan. Hiermee zou de retail overgeslagen worden. &#8220;We begrijpen de angst, maar dat risico heb je toch. Het is heel makkelijk om www.oad.nl in te tikken&#8221;, stelt Frankenhuis.</p>
<p><strong>Gedateerd</strong><br />
Met een online prijsbijlage is het reisbureau nu wel in staat de meest actuele prijzen te laten zien. &#8220;In de situatie hiervoor, had je, wanneer de bijlage was gedrukt, vaak meteen een gedateerde versie in handen. Dat was een statisch geheel.&#8221; Met fluid pricing worden de prijzen per dag bepaald, op basis van vraag en aanbod, afhankelijk van een gunstige, of ongunstige inkoop.</p>
<p>Voorheen waren de zomerboekingen misschien al in januari of februari binnen. Mede onder druk van de economische omstandigheden en de online mogelijkheden die de consument heeft, is dat veranderd. De boekingen komen steeds later binnen. De papieren prijsbijlagen hadden per seizoen meerdere updates nodig. Frankenhuis: &#8220;De klant boekt later, op basis van beschikbaarheid. Met papier was dat niet bij te houden.&#8221;</p>
<p><strong>Thomas Cook</strong><br />
Op termijn zullen ook de andere gidsen van OAD een online prijsbijlage krijgen. &#8220;Maar we blijven wel prijsniveaus communiceren. De ‘van en tot-prijs&#8217;&#8221;, laat de CEO weten.</p>
<p>Ook marktleider TUI heeft alle papieren prijsbijlagen verbannen. Zij communiceren nu met minimale en maximale prijzen in de papieren gidsen. Het actuele overzicht staat online. Volgens OAD waren zij in Nederland de eerste met deze ontwikkeling. Frankenhuis: &#8220;Onze Barcelona-gids was al op de markt. Als er één schaap over de dam is, volgen er meer.&#8221; De eerste touroperator wereldwijd met flexprijzen, was Thomas Cook. Zij zetten de beweging een half jaar geleden in gang.</p>
<p>De vraag is of niet alles Printing on Demand wordt, komen de reisgidsen zelf ook online? Frankenhuis: &#8220;In het kader van revenue management gaan er dingen veranderen. Dat is al in gang.&#8221; Hij denkt dat de aard van de gids verandert. &#8220;De gids zal niet verdwijnen, maar meer een magazine-uitstraling krijgen, in plaats van een productkarakter.&#8221;</p>
<p>Bron: Jannemiek Starkenburg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.futureforward.nl/uncategorized/2009/08/24/fluid-pricing-voor-touroperators/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criminele online Hyves-actie Justitie blijkt succes</title>
		<link>http://blog.futureforward.nl/uncategorized/2009/08/24/criminele-online-hyves-actie-justitie-blijkt-succes/</link>
		<comments>http://blog.futureforward.nl/uncategorized/2009/08/24/criminele-online-hyves-actie-justitie-blijkt-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 19:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[actie]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[criminele]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[justitie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[n=s5]]></category>
		<category><![CDATA[nis]]></category>
		<category><![CDATA[nis5]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[virale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.futureforward.nl/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Drie miljoen Hyvers zagen afgelopen week een indringend filmpje dat hen wees op de privacy-aspecten van hyven. De Hyves-actie liep gisteren ten einde.
Het betreffende filmpje, dat aardig wat discussie opriep, was een Youtube-achtige vertoning waarin de persoonsgegevens van de betreffende hyver op indringende wijze werden getoond.
Opdrachtgever Ministerie van Justitie maakte gisteren wat gebruikscijfers bekend. Drie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="illustration"><img class="alignleft size-full wp-image-303" title="virale-campagne-justitie-blijkt-succes" src="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2009/08/virale-campagne-justitie-blijkt-succes.jpg" alt="virale-campagne-justitie-blijkt-succes" width="165" height="87" /></span>Drie miljoen Hyvers zagen afgelopen week een indringend filmpje dat hen wees op de privacy-aspecten van hyven. De Hyves-actie liep gisteren ten einde.</p>
<p>Het betreffende filmpje, dat aardig wat discussie opriep, was een Youtube-achtige vertoning waarin de persoonsgegevens van de betreffende hyver op indringende wijze werden getoond.</p>
<p><span id="more-288"></span>Opdrachtgever Ministerie van Justitie maakte gisteren wat gebruikscijfers bekend. Drie miljoen hyvers, een derde van de totale populatie, heeft het filmpje gezien. Zij stuurden de video in totaal 7 miljoen keer door naar vrienden en bekenden.</p>
<p>Het persbericht detailleert: “In het weekeinde van 15 en 16 augustus beleefde ‘Stanislav’ zijn piek met vele duizenden kijkers per uur. Sinds maandag lopen deze aantallen terug.”</p>
<p>Een voorbeeld van een video zoals hyvers die ontvingen, waarin boef Stanislav hun digitale doopceel licht:</p>
<p>De Hyves-actie maakt deel uit van de nog lopende overheidscampagne ‘Veilig Internetten’. Behalve Hyves werken ook Google, KPN, Marktplaats, Xs4all, UPC en verscheidene overheidsinstanties aan de campagne mee.</p>
<p>De campagne legt burgers uit hoe ze hun computer en persoonlijke gegevens digitaal kunnen beschermen. Lekke Windows-computers zijn verantwoordelijk voor een aanhoudende hausse van spam, virussen en andere criminele activiteiten. De daders zijn daarbij amper tot niet op te sporen.</p>
<p>De Nederlandse overheid is niet in staat helder zicht te geven op de jaarlijkse financiële schade die burgers en maatschappij ondervinden van cybercriminaliteit.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VbvHPrzqto0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=nl&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/VbvHPrzqto0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=nl&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Bron: Erwin Boogert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.futureforward.nl/uncategorized/2009/08/24/criminele-online-hyves-actie-justitie-blijkt-succes/feed/</wfw:commentRss>
