<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Social network/ Blog/ News</title>
	<link>http://blog.futureforward.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 18:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Touchscreen op Nieuwe &#8216;Wii&#8217; controle</title>
		<description><![CDATA[De huidige Wii moet volgend jaar mogelijk plaatsmaken voor de Wii U, maar een recente patentaanvraag van Nintendo doet vermoeden dat de Wii Remote alsnog een grote rol zal spelen op de nieuwe console. Het lijkt er zelfs op dat Nintendo manieren bedenkt om de controller nieuw leven in te blazen, waaronder de toevoeging van [...]]]></description>
		<link>http://blog.futureforward.nl/touchscreen-2/2011/11/08/touchscreen-op-nieuwe-wii-controle/</link>
		<enclosure url='http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/11/Wii-375x300.jpg' length ='13143'  type='image/jpg' />	</item>
	<item>
		<title>Ning</title>
		<description><![CDATA[Allemaal leuk en aardig, maar Facebook is het natuurlijk allemaal nét niet. En jij bent uiteraard de enige die snapt hoe een sociaal netwerk écht zou moeten zijn. Speciaal voor jou is er Ning. Met behulp van deze site kun je je eigen sociale pagina aanmaken, precies zoals het zelf hebben wilt. Je kan er [...]]]></description>
		<link>http://blog.futureforward.nl/online-marketing/2011/09/19/ning/</link>
		<enclosure url='http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/09/ning-facebook-hyves-killer-social-network-media-375x287.jpg' length ='10059'  type='image/jpg' />	</item>
	<item>
		<title>Touchscreens met hoge aanraakgevoeligheid</title>
		<description><![CDATA[Densitron introduceert een serie capacitieve touchscreens met hoge aanraakgevoeligheid (activeringskracht dichtbij 0 gram). De schermen kunnen zowel met de vingers als met een stilus bediend worden en detecteren tot aan 10 gelijktijdige aanrakingen. Daarbij bieden de touchscreens functies als in- en uitzoomen en roteren. Ze zijn vervaardigd uit glas, waardoor ze nauwelijks gevoelig zijn voor [...]]]></description>
		<link>http://blog.futureforward.nl/touchscreen-2/2011/09/13/touchscreens-met-hoge-aanraakgevoeligheid/</link>
		<enclosure url='http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/09/item_original-300x277.jpg' length ='15060'  type='image/jpg' />	</item>
	<item>
		<title>Epic Win</title>
		<description><![CDATA[Voor ieder denkbaar probleem is er tegenwoordig wel een app die het voor je oplost. Last van een lichte vorm van uitstelgedrag, of is je motto gewoon standaard ‘Nee, mórgen begin ik!’ en heb je daarnaast ook nog een game-verslaving die ook niet bepaald meewerkt om je to do-lijst af te werken? Apple is zo [...]]]></description>
		<link>http://blog.futureforward.nl/internet/2011/09/12/epic-win/</link>
		<enclosure url='http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/09/epic-win-iphone-app-android.jpg' length ='21863'  type='image/jpg' />	</item>
	<item>
		<title>Oei! ontwerpen voor UI</title>
		<description><![CDATA[Iedere ontwerper zal er op termijn mee te maken krijgen. &#8220;Ontwerp even een user interface (UI) voor een mobieltje&#8221;. Ja, dat lijkt simpel alleen hoe acteert jou ontworpen design op bijv; een Iphone. Ik ben er inmiddels achter gekomen dat je mooie sites hebt waar je de meeste standaard smartphone buttons en objecten kunt downloaden [...]]]></description>
		<link>http://blog.futureforward.nl/design/2011/09/08/oei-ontwerpen-voor-ui/</link>
		<enclosure url='http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/09/iphone-android-app-maken-software.jpg' length ='15752'  type='image/jpg' />	</item>
	<item>
		<title>Interactieve applicatie Diergaarde Blijdorp</title>
		<description><![CDATA[Het Oceanium-publiekslab van Blijdorp is deze zomer verrijkt met een informatiescherm waarmee geïnteresseerde bezoekers wetenswaardigheden kunnen opvragen over dieren die in het Oceanium leven. Via een touchpaneel kan bijvoorbeeld een keus worden gemaakt uit een aantal haaiensoorten, waarna gegevens en een video over dit dier worden getoond. Na eerdere opdrachten heeft Future Forward ook de [...]]]></description>
		<link>http://blog.futureforward.nl/interactieve-narrowcasting-digital-signage/2011/08/23/interactieve-applicatie-diergaarde-blijdorp/</link>
		<enclosure url='http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/08/blijdorp-touchscreen-app.jpg' length ='19297'  type='image/jpg' />	</item>
	<item>
		<title>Nieuw: CityDotz bij VVV</title>
		<description><![CDATA[HELLEVOETSLUIS – Onlangs is bij de VVV/ANWB-vestiging in Hellevoetsluis het eerste CityDotz-scherm geplaatst. CityDotz zijn digitale aandachtstrekkers met informatie voor de toerist of bezoeker. Ze bevatten diverse gegevens van o.a. winkels, musea, attracties en restaurants in de omgeving, variërend van omschrijving en foto/video tot aanbieding en routebeschrijving. De VVV-medewerksters reageerden enthousiast op dit eigentijdse product. [...]]]></description>
		<link>http://blog.futureforward.nl/interactieve-narrowcasting-digital-signage/2011/08/23/nieuw-citydotz-bij-vvv/</link>
		<enclosure url='http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/08/citydotz-touchscreen-vvv-hellevoetsluis.jpg' length ='17479'  type='image/jpg' />	</item>
	<item>
		<title>&#8216;Apple wil touchscreens bijbestellen bij Samsung&#8217;</title>
		<description><![CDATA[Volgens Digitimes heeft Apple een tekort aan touchscreens voor de iPad 2. Het had één miljoen schermpjes besteld bij LG Displays maar deze bleken bij levering niet te voldoen aan de kwaliteitseisen van Apple. Apple wil nu bij Samsung en Chimei Innolux een bestelling plaatsen om dit gat op te vangen. De vraag is of [...]]]></description>
		<link>http://blog.futureforward.nl/future-forward-in-de-media/2011/08/15/apple-wil-touchscreens-bijbestellen-bij-samsung-2/</link>
		<enclosure url='http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/08/Untitled-11-300x173.jpg' length ='10989'  type='image/jpg' />	</item>
	<item>
		<title>De kracht van productlabels</title>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend zag ik weer twee mooi uitgewerkte voorbeelden van productlabels van Unilever voorbij schieten. Eerst zag ik de reclame van Dove (je kent deze wel over vrouwen en echte schoonheid), waarin alledaagse vrouwen alledaagse smeerseltjes laten zien. In de afsluiting van de commercial viel het Unilever beeldmerk subtiel in beeld. Vlak daarna kwam de [...]]]></description>
		<link>http://blog.futureforward.nl/future-forward-in-de-media/2011/04/11/de-kracht-van-productlabels/</link>
		<enclosure url='http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/04/unilever-reclame-commercials.jpg' length ='17894'  type='image/jpg' />	</item>
	<item>
		<title>FF het paleis van Versailles bezoeken&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Cultuursnuiven kost veel tijd? nu niet meer dank zij Google! Google is begonnen met een project genaamd Art Project. Hiermee kun je via een streetview mashup een aantal &#8220;hete&#8221; musea bezoeken. Je kunt via een plattegrond van het kunstwerk naar het andere hoppen. Met deze tool moet je gemakkelijk 6 à 8 musea op een [...]]]></description>
		<link>http://blog.futureforward.nl/lol/2011/02/18/ff-het-paleis-van-versailles-bezoeken/</link>
		<enclosure url='http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/02/google-streetview-art-project-musea.jpg' length ='24018'  type='image/jpg' />	</item>
</channel>
</rss>

