<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social network/ Blog/ News</title>
	<atom:link href="http://blog.futureforward.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.futureforward.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 18:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Touchscreen op Nieuwe &#8216;Wii&#8217; controle</title>
		<link>http://blog.futureforward.nl/touchscreen-2/2011/11/08/touchscreen-op-nieuwe-wii-controle/</link>
		<comments>http://blog.futureforward.nl/touchscreen-2/2011/11/08/touchscreen-op-nieuwe-wii-controle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.futureforward.nl/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[De huidige Wii moet volgend jaar mogelijk plaatsmaken voor de Wii U, maar een recente patentaanvraag van Nintendo doet vermoeden dat de Wii Remote alsnog een grote rol zal spelen op de nieuwe console. Het lijkt er zelfs op dat Nintendo manieren bedenkt om de controller nieuw leven in te blazen, waaronder de toevoeging van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-928" href="http://blog.futureforward.nl/touchscreen-2/2011/11/08/touchscreen-op-nieuwe-wii-controle/attachment/wii/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-928" title="Wii" src="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/11/Wii-165x78.jpg" alt="" width="165" height="78" /></a>De huidige Wii moet volgend jaar mogelijk plaatsmaken voor de Wii U,  maar een recente patentaanvraag van Nintendo doet vermoeden dat de Wii  Remote alsnog een grote rol zal spelen op de nieuwe console.<span id="more-920"></span></strong></p>
<p>Het lijkt er zelfs op dat Nintendo manieren bedenkt om de controller  nieuw leven in te blazen, waaronder de toevoeging van een  touchscreen.  De website Siliconera vond een patentaanvraag, waarin te lezen valt dat Nintendo werkt aan  een LED-beeldschermpje dat aan de bovenkant van de Wii-remote bevestigd  kan worden. Bij aanraking gaan er rode LED-lampjes branden op de plek  waar ze zijn aangeraakt. De lichtstralen worden via een ingebouwde  spiegel opgevangen door de infrarood sensor van de Wii.</p>
<p>Eerder werd bekend dat er maar één speler gebruik kan maken van de Wii  U-touchscreencontroller, waardoor andere spelers de Wii-Remote moeten  gebruiken bij het spelen van multiplayergames. De nieuw gepatenteerde  accessoire is mogelijk de oplossing om alsnog met vrienden tegelijk op  een touchscreen te spelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.futureforward.nl/touchscreen-2/2011/11/08/touchscreen-op-nieuwe-wii-controle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/11/Wii-375x300.jpg' length ='13143'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Ning</title>
		<link>http://blog.futureforward.nl/online-marketing/2011/09/19/ning/</link>
		<comments>http://blog.futureforward.nl/online-marketing/2011/09/19/ning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Stevens</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[linked in]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[ning]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.futureforward.nl/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Allemaal leuk en aardig, maar Facebook is het natuurlijk allemaal nét niet. En jij bent uiteraard de enige die snapt hoe een sociaal netwerk écht zou moeten zijn. Speciaal voor jou is er Ning. Met behulp van deze site kun je je eigen sociale pagina aanmaken, precies zoals het zelf hebben wilt. Je kan er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-906" title="ning-facebook-hyves-killer-social-network-media" src="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/09/ning-facebook-hyves-killer-social-network-media1-165x78.jpg" alt="" width="165" height="78" />Allemaal leuk en aardig, maar Facebook is het natuurlijk allemaal nét niet. En jij bent uiteraard de enige die snapt hoe een sociaal netwerk écht zou moeten zijn. Speciaal voor jou is er Ning. Met behulp van deze site kun je je eigen sociale pagina aanmaken, precies zoals het zelf hebben wilt. <span id="more-895"></span></p>
<p>Je kan er natuurlijk ook altijd een link op zetten naar je oude, hopeloos verouderde Facebook- en Hyves-pagina. Als sociaal-vriendelijk gebaar naar die arme stakkers die nog zo hopeloos ouderwets door het leven gaan.</p>
<p><a href="http://www.ning.com/" target="_blank">http://www.ning.com/</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-897" href="http://blog.futureforward.nl/online-marketing/2011/09/19/ning/attachment/ning_page/"><img class="alignnone size-full wp-image-897" title="ning_page" src="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/09/ning_page.jpg" alt="" width="520" height="557" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.futureforward.nl/online-marketing/2011/09/19/ning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/09/ning-facebook-hyves-killer-social-network-media-375x287.jpg' length ='10059'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Touchscreens met hoge aanraakgevoeligheid</title>
		<link>http://blog.futureforward.nl/touchscreen-2/2011/09/13/touchscreens-met-hoge-aanraakgevoeligheid/</link>
		<comments>http://blog.futureforward.nl/touchscreen-2/2011/09/13/touchscreens-met-hoge-aanraakgevoeligheid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[aanraakgevoeligheid]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.futureforward.nl/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Densitron introduceert een serie capacitieve touchscreens met hoge aanraakgevoeligheid (activeringskracht dichtbij 0 gram). De schermen kunnen zowel met de vingers als met een stilus bediend worden en detecteren tot aan 10 gelijktijdige aanrakingen. Daarbij bieden de touchscreens functies als in- en uitzoomen en roteren. Ze zijn vervaardigd uit glas, waardoor ze nauwelijks gevoelig zijn voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-865" title="touchscreen-ultra-dun-thin" src="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/09/touchscreen-ultra-dun-thin.jpg" alt="" width="165" height="87" />Densitron introduceert een serie capacitieve  touchscreens  met hoge aanraakgevoeligheid (activeringskracht dichtbij 0  gram). De schermen kunnen zowel met de vingers als met een stilus  bediend worden en detecteren tot aan 10 gelijktijdige aanrakingen.<span id="more-846"></span></p>
<p>Daarbij bieden de touchscreens functies als in- en uitzoomen en roteren.  Ze zijn vervaardigd uit glas, waardoor ze nauwelijks gevoelig zijn voor  de beeldverstorende Newtonringen. Op dit moment zijn deze touchscreens  leverbaar in de diagonale maten 4,7&#8243;, 7&#8243; en 10,1&#8243;, met een resolutie van  4096 x 4096 en een voedingsspanning van 3,3 V. Het oppervlak is  krasbestendig en kan zelfs met schurende middelen worden gereinigd.</p>
<p>De toegepaste multitouchsensoren zijn zelfkalibrerend en kunnen gebruikt  worden bij temperaturen van -20°C tot 70°C. Complete modules van  display en touchscreen worden geproduceerd met geavanceerde optische  verbindingstechnieken. Hierdoor wordt een luchtlaag tussen display en  touchscreen uitgesloten en wordt de reflectie verminderd tot circa 0,2  %. De contrast ratio wordt daarmee sterk verbeterd: de displays blijven  zonder aanpassingen van het backlight in zonlicht afleesbaar. En door  deze verbindingstechniek worden de modules ook robuuster.</p>
<p>Om mogelijke elektrische interferentie tussen het displaykader en de  rand van een capacitieve sensor te ondervangen biedt Densitron  controllers waarmee gebruikers de softwareparameters kunnen aanpassen om  zodoende de combinatie van sensor, controller en display te  optimaliseren. De controllers kunnen de input data in I2C- of  USB-formaat aanbieden. Om ontwikkelaars op weg te helpen zijn  standaardparameters voor de sensoren beschikbaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.futureforward.nl/touchscreen-2/2011/09/13/touchscreens-met-hoge-aanraakgevoeligheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/09/item_original-300x277.jpg' length ='15060'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Epic Win</title>
		<link>http://blog.futureforward.nl/internet/2011/09/12/epic-win/</link>
		<comments>http://blog.futureforward.nl/internet/2011/09/12/epic-win/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanne Stevens</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[epic]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[RPG]]></category>
		<category><![CDATA[sanne stevens]]></category>
		<category><![CDATA[todolist]]></category>
		<category><![CDATA[uitstellen]]></category>
		<category><![CDATA[verslaving]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.futureforward.nl/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Voor ieder denkbaar probleem is er tegenwoordig wel een app die het voor je oplost. Last van een lichte vorm van uitstelgedrag, of is je motto gewoon standaard ‘Nee, mórgen begin ik!’ en heb je daarnaast ook nog een game-verslaving die ook niet bepaald meewerkt om je to do-lijst af te werken? Apple is zo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/09/epic-win-iphone-app-android.jpg"><img class="size-full wp-image-837 alignleft" title="epic-win-iphone-app-android" src="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/09/epic-win-iphone-app-android.jpg" alt="" width="165" height="87" /></a>Voor ieder denkbaar probleem is er tegenwoordig wel een app die het voor je oplost. Last van een lichte vorm van uitstelgedrag, of is je motto gewoon standaard ‘Nee, mórgen begin ik!’ en heb je daarnaast ook nog een game-verslaving die ook niet bepaald meewerkt om je to do-lijst af te werken? Apple is zo vriendelijk geweest om dé oplossing voor je te verstrekken.</p>
<p><span id="more-836"></span></p>
<p>Epic Win is een todolist en RPG in een. Maak een character aan, voer je uit te voeren taken in, vink je to do-lijst af, verdien punten en loot, level je character en je kunt de cursus ‘Aan de slag met uitstelgedrag’ afbellen.</p>
<p><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="755" height="625" src="http://www.youtube.com/embed/AmKwF_Si734?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=AmKwF_Si734">www.youtube.com/watch?v=AmKwF_Si734</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.futureforward.nl/internet/2011/09/12/epic-win/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/09/epic-win-iphone-app-android.jpg' length ='21863'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Oei! ontwerpen voor UI</title>
		<link>http://blog.futureforward.nl/design/2011/09/08/oei-ontwerpen-voor-ui/</link>
		<comments>http://blog.futureforward.nl/design/2011/09/08/oei-ontwerpen-voor-ui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[maken]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkelen]]></category>
		<category><![CDATA[programmeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.futureforward.nl/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Iedere ontwerper zal er op termijn mee te maken krijgen. &#8220;Ontwerp even een user interface (UI) voor een mobieltje&#8221;. Ja, dat lijkt simpel alleen hoe acteert jou ontworpen design op bijv; een Iphone. Ik ben er inmiddels achter gekomen dat je mooie sites hebt waar je de meeste standaard smartphone buttons en objecten kunt downloaden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-825" title="iphone-android-app-maken-software" src="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/09/iphone-android-app-maken-software.jpg" alt="" width="165" height="87" />Iedere ontwerper zal er op termijn mee te maken krijgen. &#8220;Ontwerp even een user interface (UI) voor een mobieltje&#8221;. Ja, dat lijkt simpel alleen hoe acteert jou ontworpen design op bijv; een Iphone. Ik ben er inmiddels achter gekomen dat je mooie sites hebt waar je de meeste standaard smartphone buttons en objecten kunt downloaden als Photoshop bestand (zie <a href="http://tinyurl.com/3fndxps" target="_blank">http://tinyurl.com/3fndxps</a> for Iphone en <a href="http://tinyurl.com/y9bgcoe" target="_blank">http://tinyurl.com/y9bgcoe</a> voor Android).</p>
<p><span id="more-824"></span>Ook om inspiratie op te doen en te zien hoe andere het doen is deze site erg handig <a href="http://www.lovelyui.com/page/12" target="_blank">http://www.lovelyui.com/page/12</a>.</p>
<p><a href="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/09/android-ontwikkelen-applicatie-adam-hoogendam-future-forward.jpg"><img title="android-ontwikkelen-applicatie-adam-hoogendam-future-forward" src="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/09/android-ontwikkelen-applicatie-adam-hoogendam-future-forward.jpg" alt="" width="540" height="615" /></a></p>
<p><em>GUI voor Android</em></p>
<p><a href="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/09/iphone-gui-interface-design.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-829" title="iphone-gui-interface-design" src="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/09/iphone-gui-interface-design.jpg" alt="" width="540" height="335" /></a></p>
<p><em>GUI voor Iphone</em></p>
<p><em><a href="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/09/ipad-app-programming-ios-developer.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-830" title="ipad-app-programming-ios-developer" src="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/09/ipad-app-programming-ios-developer.jpg" alt="" width="540" height="334" /></a></em></p>
<p><em>GUI voor Ipad</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.futureforward.nl/design/2011/09/08/oei-ontwerpen-voor-ui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/09/iphone-android-app-maken-software.jpg' length ='15752'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Interactieve applicatie Diergaarde Blijdorp</title>
		<link>http://blog.futureforward.nl/interactieve-narrowcasting-digital-signage/2011/08/23/interactieve-applicatie-diergaarde-blijdorp/</link>
		<comments>http://blog.futureforward.nl/interactieve-narrowcasting-digital-signage/2011/08/23/interactieve-applicatie-diergaarde-blijdorp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narrowcasting en Interactieve Narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[blijdorp]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.futureforward.nl/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Het Oceanium-publiekslab van Blijdorp is deze zomer verrijkt met een informatiescherm waarmee geïnteresseerde bezoekers wetenswaardigheden kunnen opvragen over dieren die in het Oceanium leven. Via een touchpaneel kan bijvoorbeeld een keus worden gemaakt uit een aantal haaiensoorten, waarna gegevens en een video over dit dier worden getoond. Na eerdere opdrachten heeft Future Forward ook de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2011/08/blijdorp-touchscreen-app.jpg"><img title="blijdorp-touchscreen-app" src="/wp-content/uploads/2011/08/blijdorp-touchscreen-app.jpg" alt="" width="165" height="87" /></a>Het Oceanium-publiekslab van Blijdorp is deze zomer verrijkt met een informatiescherm waarmee geïnteresseerde bezoekers wetenswaardigheden kunnen opvragen over dieren die in het Oceanium leven. Via een touchpaneel kan bijvoorbeeld een keus worden gemaakt uit een aantal haaiensoorten, waarna gegevens en een video over dit dier worden getoond. Na eerdere opdrachten heeft Future Forward ook de benodigde hard- en software voor deze gebruikersvriendelijke service geleverd.</p>
<p><span id="more-818"></span>Meer informatie over touchscreens op <a href="http://www.touchscreen.nl" target="_blank">www.touchscreen.nl</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="740" height="555" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fffwd%2Fsets%2F72157627290514979%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fffwd%2Fsets%2F72157627290514979%2F&amp;set_id=72157627290514979&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=104087" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="740" height="555" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=104087" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fffwd%2Fsets%2F72157627290514979%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fffwd%2Fsets%2F72157627290514979%2F&amp;set_id=72157627290514979&amp;jump_to="></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.futureforward.nl/interactieve-narrowcasting-digital-signage/2011/08/23/interactieve-applicatie-diergaarde-blijdorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/08/blijdorp-touchscreen-app.jpg' length ='19297'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Nieuw: CityDotz bij VVV</title>
		<link>http://blog.futureforward.nl/interactieve-narrowcasting-digital-signage/2011/08/23/nieuw-citydotz-bij-vvv/</link>
		<comments>http://blog.futureforward.nl/interactieve-narrowcasting-digital-signage/2011/08/23/nieuw-citydotz-bij-vvv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>
		<category><![CDATA[Narrowcasting en Interactieve Narrowcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.futureforward.nl/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[HELLEVOETSLUIS – Onlangs is bij de VVV/ANWB-vestiging in Hellevoetsluis het eerste CityDotz-scherm geplaatst. CityDotz zijn digitale aandachtstrekkers met informatie voor de toerist of bezoeker. Ze bevatten diverse gegevens van o.a. winkels, musea, attracties en restaurants in de omgeving, variërend van omschrijving en foto/video tot aanbieding en routebeschrijving. De VVV-medewerksters reageerden enthousiast op dit eigentijdse product. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/08/citydotz-touchscreen-vvv-hellevoetsluis.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-807" title="citydotz-touchscreen-vvv-hellevoetsluis" src="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/08/citydotz-touchscreen-vvv-hellevoetsluis.jpg" alt="" width="165" height="87" /></a>HELLEVOETSLUIS – Onlangs is bij de VVV/ANWB-vestiging in  Hellevoetsluis het eerste CityDotz-scherm geplaatst. CityDotz zijn  digitale aandachtstrekkers met informatie voor de toerist of bezoeker.  Ze bevatten diverse gegevens van o.a. winkels, musea, attracties en  restaurants in de omgeving, variërend van omschrijving en foto/video tot  aanbieding en routebeschrijving. De VVV-medewerksters reageerden  enthousiast op dit eigentijdse product.<br />
<span id="more-806"></span> VVV-bezoekers kunnen de CityDotz via het touchscreenscherm openen en  bekijken. Interessante informatie kunnen zij naar hun mobiele telefoon  verzenden en deze daarna op elk gewenst moment raadplegen of er een  korting mee verzilveren. Bovendien kunnen smartphone-gebruikers met een  Layar-applicatie zien welke organisaties in hun omgeving zijn  aangesloten bij CityDotz.</p>
<p>Deelnemende organisaties kunnen hun CityDotz eenvoudig online  aanmaken en wijzigen. Hierdoor kunnen zij makkelijk inspelen op trends,  actualiteiten en themadagen. CityDotz kent geen druk- en vervoerskosten  en is daardoor duurzaam en niet duur.</p>
<p>De VVV kan, als CityDotz-locatie, ook eigen mededelingen voor  bezoekers toevoegen op het scherm. Hiermee ontlast het de medewerkers  van veel voorkomende vragen. CityDotz levert en onderhoudt het scherm.  Het is de bedoeling dat er volgend zomerseizoen op meer locaties  CityDotz-touchscreens beschikbaar zijn voor toeristen en bezoekers.</p>
<p>Meer informatie op <a href="http://www.citydotz.com/" target="_blank">www.citydotz.com</a>.</p>
<p><object width="754" height="566"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fffwd%2Fsets%2F72157627385280440%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fffwd%2Fsets%2F72157627385280440%2F&#038;set_id=72157627385280440&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=104087"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=104087" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fffwd%2Fsets%2F72157627385280440%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fffwd%2Fsets%2F72157627385280440%2F&#038;set_id=72157627385280440&#038;jump_to=" width="754" height="566"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.futureforward.nl/interactieve-narrowcasting-digital-signage/2011/08/23/nieuw-citydotz-bij-vvv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/08/citydotz-touchscreen-vvv-hellevoetsluis.jpg' length ='17479'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>&#8216;Apple wil touchscreens bijbestellen bij Samsung&#8217;</title>
		<link>http://blog.futureforward.nl/future-forward-in-de-media/2011/08/15/apple-wil-touchscreens-bijbestellen-bij-samsung-2/</link>
		<comments>http://blog.futureforward.nl/future-forward-in-de-media/2011/08/15/apple-wil-touchscreens-bijbestellen-bij-samsung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In de media]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.futureforward.nl/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Volgens Digitimes heeft Apple een tekort aan touchscreens voor de iPad 2. Het had één miljoen schermpjes besteld bij LG Displays maar deze bleken bij levering niet te voldoen aan de kwaliteitseisen van Apple. Apple wil nu bij Samsung en Chimei Innolux een bestelling plaatsen om dit gat op te vangen. De vraag is of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/08/samsung-apple-ipad2-galaxy-tab-touchscreen.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-812" title="samsung-apple-ipad2-galaxy-tab-touchscreen" src="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/08/samsung-apple-ipad2-galaxy-tab-touchscreen.jpg" alt="" width="165" height="87" /></a>Volgens Digitimes heeft Apple een tekort aan touchscreens voor de  iPad 2. Het had één miljoen schermpjes besteld bij LG Displays maar deze  bleken bij levering niet te voldoen aan de kwaliteitseisen van Apple.  Apple wil nu bij Samsung en Chimei Innolux een bestelling plaatsen om  dit gat op te vangen. De vraag is of Samsung deze bestelling kan en wil  oppakken.</p>
<p><strong><span id="more-800"></span></strong><a href="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/08/samsung-apple-tab-pc-computer.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-813" title="samsung-apple-tab-pc-computer" src="http://blog.futureforward.nl/wp-content/uploads/2011/08/samsung-apple-tab-pc-computer.jpg" alt="" width="478" height="264" /></a>Hoewel LG Displays momenteel al druk bezig zou zijn met een oplossing  kan Apple daar niet op wachten, het heeft in plaats van de geplande 4  miljoen schermen de afgelopen maand slechts 2,5 miljoen schermen  ontvangen, waarvan er 2 miljoen al werden geleverd door Samsung. Als de  problemen bij LG aanhouden kan dit uiteindelijk gaan zorgen voor een te  kort in de winkels, Apple wil dit voorkomen door extra schermen te  bestellen bij Innnolux en Samsung.</p>
<p>De bestelling bij Samsung is op zijn zachts gezegd opvallend. De twee partijen vechten elkaar momenteel de tent uit <a rel="external" href="http://www.techzine.nl/nieuws/26943/europees-importverbod-voor-samsung-galaxy-tab-10-1-a.html" target="_blank">in een rechtszaal in Den Haag</a>.  Waar Apple een kort geding heeft aangespannen tegen Samsung met als  inzet een import en verkoopverbod op de Galaxy Tab 10.1 en alle Galaxy S  smartphones. Daarnaast ligt er al een voorlopig import en verkoopverbod  voor de rest van Europa, welke dinsdag werd opgelegd door een Duitse  rechter. Samsung heeft inmiddels laten weten dit voorlopige verbod te  gaan aanvechten. Ook start Samsung volgende week <a rel="external" href="http://www.techzine.nl/nieuws/26945/samsung-start-bodemprocedure-tegen-apple.html" target="_blank">een bodemprocedure tegen Apple in Den Haag</a>, waarin Apple wordt beschuldigt van het schenden van Samsung patenten.</p>
<p>Het is dus maar de vraag of Samsung bereidt is deze bestelling op te  pakken. Het bestuur van Samsung zou ook kunnen beslissen om vanwege   alle juridische procedures niet langer nieuwe bestellingen van Apple aan  te nemen. Hiermee laat het bedrijf dan wel flink wat inkomsten liggen,  maar het geeft ook een signaal af aan Apple.</p>
